Efficiëntie en comfort voor behandelaar en patiënt
Laat je praktijk groeien

De Alexandriet en Nd:YAG lasers worden gecombineerd voor optimale effectiviteit.

Maximale patiëntcomfort en veiligheid dankzij het Dual Cooling System.

Biedt uitstekende resultaten aan de hand van snellere behandelingen en minder sessies.
Vraag nu informatie aan
Ontdek hoe het apparaat van Laservision jouw praktijk laat groeien
"*" geeft vereiste velden aan
Meer dan 500 klinieken
gingen je voor
Exclusieve apparaten
Meer dan 30 jaar ervaring
Altijd een vast aanspreekpunt
Lumenis SplendorX 1.9
De Lumenis SplendorX 1.9 is een krachtig en veelzijdig laserplatform voor snelle en effectieve ontharings- en huidbehandelingen.
Klinische studie
Download hier het bewijs dat de BlendX superieur is ten opzichte van enkel Alexandriet of Nd:YAG.
Hoe werkt de SplendorX 1.9?
Behandelingen op maat
Efficiëntie en comfort voor behandelaar en patiënt
Specificaties
Lumenis SplendorX 1.9
| PLATFORM | SPLENDOR X Powered by BLEND X Technology | |||
|---|---|---|---|---|
| Configurations | Alex + Nd:YAG | Alex | Alex2 | Nd:YAG |
| Laser Source | Alexandrite and Nd:YAG laser sources | Single Alexandrite laser source | 2 Alexandrite laser sources | Nd:YAG (Long Pulse) Nd:YAG (Short Pulse) |
| Wavelength (nm) | 755 / 1064 | 755 | 755 | 1064 |
| Max Energy (J) | 55 + 80 = 135 | 55 | 110 | 80 1 |
| Pulse Duration (ms) | 3 – 100 | 2 – 100 | 2 – 100 | 1 – 100 0.3 – 1 |
| Pulse Repetition Rate (Hz) | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 Up to 10 |
| Max Average Power at 2Hz (W) | 110+140 | 110 | 220 | 140 N/A |
| Cooling System | DCS (Dual Cooling System) | |||
| Weight & Dimensions | 190 Kg – 84x50x131 cm (LxWxH) Arm, display and front handle excluded | |||
| Electrical Requirements | 200-230VAC; 50/60Hz; 25A | |||
| Square spot sizes (mm) | 10×10, 14×14, 18×18, 20×20, 24×24, 27×27 | 10×10, 14×14, 18×18, 20×20 | 10×10, 14×14, 18×18, 20×20, 24×24, 27×27 | 10×10, 14×14, 18×18, 20×20 |
| Square Vascular Kit (mm) | 2×2, 3×3, 5×5 | 2×2, 3×3, 5×5 | 2×2, 3×3, 5×5 | 2×2, 3×3, 5×5 |
| Round spot sizes (mm) | 10 – 14 – 18 – 20 – 24 – 26 – 30 | 10 – 14 – 18 – 20 – 24 | 10 – 14 – 18 – 20 – 24 – 26 – 30 | 10 – 14 – 18 – 20 – 24 |
| Max. Spot Size (round) at 2Hz and 20J/cm² of Fluence (mm) | 26 | 18 | 26 | 20 n.d. |
Kliniek ervaringen
Regelmatige controle, onderhoud en service zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en levensduur van het apparatuur.
Kennis maken met onze specialisten
Meer informatie of een afspraak plannen met één van onze collega's? Geen probleem! Ons team staat klaar om vrijblijvend langs te komen of contact op te nemen.

