Vraag nu informatie aan
Ontdek hoe het apparaat van Laservision jouw praktijk laat groeien
"*" geeft vereiste velden aan
Meer dan 500 klinieken
gingen je voor
Exclusieve apparaten
Meer dan 30 jaar ervaring
Altijd een vast aanspreekpunt
REICHERT LensChek Pro
De LensChek Plus en LensChek Pro bieden snelle, nauwkeurige en herhaalbare metingen voor alle lenstypes.
Gebruiksvriendelijke digitale lensmeter!
Waarom kiezen voor de LensChek digitale lensmeter?
Specificaties
REICHERT LensChek Pro | Digitale Lensmeter
Vraag een demo aan
"*" geeft vereiste velden aan
Sphere | -25D to +25D (Step: 0.01D, 0.12D, 0.25D) |
Cylinder | 0D to ± 10D (Step: 0.01D, 0.12D, 0.25D) |
Axis Angle | 1 to 180° (Step: 1°) |
Addition | 0 to 10D (Step: 0.01D, 0.12D, 0.25D) |
Prism | 0 to 10D (Step: 0.01D, 0.12D, 0.25D) |
UV Transmittance Measurement | 0 to 100% (Step: 1%) |
Pupilary Distance Measurement 4 | 5mm to 85mm (Step: 0.5 mm) |
UV Transmittance Measuring Wavelength | 375 nm |
Lens Power Measuring Wavelength | 525 nm |
Measurable Lens | Unprocessed (Diameter: 100mm) and Framed Lens; Single, Multifocal, Progressive lens Single Focus Hard and Soft Contact Lens (use contact lens stand) |
Printer | Thermal line printer (paper width: 58 mm) |
Internal Monitor | 145 mm (5.7 inches) color LCD monitor |
Weight, Unpacked | 4.7 Kg (10.35 lbs) |
Display Up | 46.7 cm (18.4 in) |
Display Down | 41.9 cm (16.5 in) |
Width | 18.4 cm (7.3 in) |
Depth | 22.9 cm (9.0 in) |
Color LCD Monitor | 12.1 x 8.9 cm (4.75 x 3.5 in) |
Input Power | 100 to 240V @ 50/60Hz, 60 VA |
Fuse | T2AL 250V, 5x20mm, RoHS |
Bluetooth Power Source | 5V DC ± 5% @ 200 mA (typical) |
Kliniek ervaringen
Regelmatige controle, onderhoud en service zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en levensduur van het apparatuur.
De nieuwste technologie
Belangrijke kenmerken:
- Automatische lensdetectie
- Modern en compact design
- Full-color 5.7” LCD scherm
- Harde en zachte lenzen meten
- Markeerpennen
- Groen licht om te meten
- Interne thermische printer
- Automatische links-rechts-detectie
- PD-meting monoculair en binoculair
- UV doorlaatbaar
Bewezen technologie
Uiteraard wil Laservision jou helpen – wij hebben veel materialen beschikbaar zodat jij die kunt delen met jouw klanten.
Kennis maken met onze specialisten
Meer informatie of een afspraak plannen met één van onze collega's? Geen probleem! Ons team staat klaar om vrijblijvend langs te komen of contact op te nemen.